AKUSTOINTILAASTIT
SONOPHONE® 1
Voimakkaasti ääntä absorboiva ruiskutettava pintalaasti
Sonophone 1 on äänikaikua vaimentava ruiskutettava, sisätiloihin tarkoitettu pintalaasti. Musta tai valkoinen Sonophone pinta on saumaton, ja ruiskutetun pinnan tekstuuri voidaan tasoittaa sileäksi. Sonophone-laastin asentaminen on helppoa ja nopeaa – työmaalla kuivaseokseen lisätään vain vettä. Sonophone-laasti voidaan asentaa kipsilevy-, sementti- ja teräspinnoille. Tavallisimpia käyttökohteita ovat messukeskukset, koulut, ruokailutilat, kirkot ja muut kaikuvat tilat.
Edut
Edut
- Kaunis, yhtenäinen, saumaton pinta
- Palamaton (A1)
- Erinomainen äänen absorbtio
- Helppo käyttää
- Nopea asentaa
OMINAISUUDET
OMINAISUUS | TESTIARVO | METODI/STANDARDI |
---|---|---|
OMINAISUUSÄänen absorptio | TESTIARVONRC=0,75 /25 mm | METODI/STANDARDIASTM C 423 ja E 795 |
OMINAISUUSKerrospaksuus | TESTIARVO≥ 13 mm | METODI/STANDARDI |
OMINAISUUSValon heijastusindeksi | TESTIARVO83–86 | METODI/STANDARDIASTM C 523 |
OMINAISUUSLiekin leviäminen/savun muodostus | TESTIARVO0/0 | METODI/STANDARDIASTM E 84 |
OMINAISUUSPaloluokka | TESTIARVOA1 | METODI/STANDARDIEN 13501-1 |
AKUSTISET OMINAISUUDET – ABSORPTIOKERTOIMET ERI TAAJUUKSILLA
KERROSPAKSUUS | KIINNITYS | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | NRC* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERROSPAKSUUS13 mm | KIINNITYSKiinteä | 125 Hz0,02 | 250 Hz0,10 | 500 Hz0,28 | 1000 Hz0,70 | 2000 Hz0,94 | 4000 Hz0,88 | NRC*0,50 |
KERROSPAKSUUS25 mm | KIINNITYSKiinteä | 125 Hz0,04 | 250 Hz0,30 | 500 Hz0,80 | 1000 Hz1,00 | 2000 Hz0,88 | 4000 Hz0,93 | NRC*0,75 |
KERROSPAKSUUS37 mm | KIINNITYSKiinteä | 125 Hz0,20 | 250 Hz0,46 | 500 Hz0,79 | 1000 Hz0,80 | 2000 Hz0,81 | 4000 Hz0,87 | NRC*0,70 |
KERROSPAKSUUS50 mm | KIINNITYSKiinteä | 125 Hz0,30 | 250 Hz0,64 | 500 Hz0,85 | 1000 Hz0,81 | 2000 Hz0,86 | 4000 Hz0,92 | NRC*0,80 |
KERROSPAKSUUS25 mm | KIINNITYSVerkko** | 125 Hz0,28 | 250 Hz0,74 | 500 Hz0,80 | 1000 Hz0,82 | 2000 Hz0,91 | 4000 Hz0,94 | NRC*0,80 |
KERROSPAKSUUS25 mm | KIINNITYSAlaslaskettu*** | 125 Hz0,44 | 250 Hz0,53 | 500 Hz0,64 | 1000 Hz0,88 | 2000 Hz0,96 | 4000 Hz0,98 | NRC*0,75 |
* NRC=Noise Reduction Coefficient, ka luvuista 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz pyöristetty 0,05.
** Tuote kiinnitetty metalliverkkoon, jossa puurimatuet. Ilmakerros verkon ja seinän välissä 38 mm.
*** Tuote kiinnitetty metalliverkkoon, jossa puurimatuet. Ilmakerros 38 mm + teataustilanteessa koko konstruktio kohotettu 40 mm lattiasta - käytännössä laskettu vastaavasti katosta.
** Tuote kiinnitetty metalliverkkoon, jossa puurimatuet. Ilmakerros verkon ja seinän välissä 38 mm.
*** Tuote kiinnitetty metalliverkkoon, jossa puurimatuet. Ilmakerros 38 mm + teataustilanteessa koko konstruktio kohotettu 40 mm lattiasta - käytännössä laskettu vastaavasti katosta.